Actuele rentes
Bekijk hier de actuele rentes van onze spaarproducten. Alle rentetarieven zijn op jaarbasis. De looptijden van de rentes voor de spaarrekeningen zijn variabel en voor de deposito´s zijn ze vast.
Spaarrekeningen | Rente | Rente geldt vanaf: |
Gouden Internet Rekening Gouden Bonusrente zie actiepagina | 1,50% 2,50% | 14 juli 2023 14 juli 2023 |
Gouden Klaver Rekening Gouden Bonusrente zie actiepagina | 1,50% 2,50% | 14 juli 2023 14 juli 2023 |
Gouden Zakelijke Rekening Gouden Bonusrente zie actiepagina | 1,35% 2,50% | 14 juli 2023 |
Vreemde Valuta Rekeningen | ||
Turkse Lira Rekening | 16,00% | 29 maart 2021 |
USD Rekening | 0,80% | 10 februari 2023 |
Gouden Termijn Deposito (Deposito aanvragen) | ||
3 maanden | 2,20% | 15 september 2023 |
6 maanden | 2,50% | 15 september 2023 |
9 maanden | 2,80% | 15 september 2023 |
1 jaar | 3,45% | 15 september 2023 |
2 jaar | 3,25% | 15 september 2023 |
3 jaar | 2,75% | 15 september 2023 |
4 jaar | 2,75% | 15 september 2023 |
5 jaar | 2,75% | 15 september 2023 |
Zakelijke Termijn Deposito (Deposito aanvragen) | ||
3 maanden | 2,00% | 16 juni 2023 |
6 maanden | 2,00% | 16 juni 2023 |
9 maanden | 2,00% | 29 maart 2023 |
1 jaar | 2,50% | 16 juni 2023 |
2 jaar | 2,50% | 29 maart 2023 |
3 jaar | 2,50% | 29 maart 2023 |
4 jaar | 2,50% | 29 maart 2023 |
5 jaar | 2,50% | 29 maart 2023 |
USD Deposito (Deposito aanvragen) | ||
3 maanden | 1,10% | 10 februari 2023 |
6 maanden | 1,20% | 10 februari 2023 |
9 maanden | 1,50% | 10 februari 2023 |
1 jaar | 2,00% | 22 september 2022 |
2 jaar | 2,25% | 22 september 2022 |
Rentewijzigingen voorbehouden.