Actuele rentes
Bekijk hier de actuele rentes van onze spaarproducten. Alle rentetarieven zijn op jaarbasis. De looptijden van de rentes voor de spaarrekeningen zijn variabel en voor de deposito´s zijn ze vast.
Spaarrekeningen | Rente | Rente geldt vanaf: |
Gouden Internet Rekening Herfstbonusactie | 1,75% 3,50% | 10 november 2023 25 september 2024 |
Gouden Klaver Rekening Herfstbonusactie | 1,75% 3,50% | 10 november 2023 25 september 2024 |
Gouden Zakelijke Rekening Herfstbonusactie | 1,35% 3,50% | 14 juli 2023 |
Vreemde Valuta Rekeningen | ||
Turkse Lira Rekening | 35,00% | 30 januari 2024 |
USD Rekening | 1,50% | 27 september 2023 |
Gouden Termijn Deposito (Deposito aanvragen) | ||
3 maanden | 2,90% | 25 november 2024 |
6 maanden | 2,60% | 25 november 2024 |
9 maanden | 2,50% | 25 november 2024 |
1 jaar | 2,40% | 25 november 2024 |
2 jaar | 2,40% | 25 november 2024 |
3 jaar | 2,40% | 25 november 2024 |
4 jaar | 2,40% | 25 november 2024 |
5 jaar | 2,40% | 25 november 2024 |
Zakelijke Termijn Deposito (Deposito aanvragen) | ||
3 maanden | 2,90% | 25 november 2024 |
6 maanden | 2,50% | 19 oktober 2023 |
9 maanden | 2,50% | 19 oktober 2023 |
1 jaar | 2,40% | 25 november 2024 |
2 jaar | 2,40% | 25 november 2024 |
3 jaar | 2,40% | 25 november 2024 |
4 jaar | 2,40% | 25 november 2024 |
5 jaar | 2,40% | 25 november 2024 |
USD Deposito (Deposito aanvragen) | ||
3 maanden | 2,00% | 27 september 2023 |
6 maanden | 2,00% | 27 september 2023 |
9 maanden | 2,25% | 27 september 2023 |
1 jaar | 2,50% | 27 september 2023 |
2 jaar | 2,50% | 27 september 2023 |
Rentewijzigingen voorbehouden.