Actuele rentes
Bekijk hier de actuele rentes van onze spaarproducten. Alle rentetarieven zijn op jaarbasis. De looptijden van de rentes voor de spaarrekeningen zijn variabel en voor de deposito´s zijn ze vast.
Spaarproduct | Rente | Rente geldt vanaf: |
Gouden Internet Rekening | 1,25% | 12 mei 2023 |
Gouden Klaver Rekening | 1,25% | 12 mei 2023 |
Gouden Zakelijke Rekening | 1,10% | 21 april 2023 |
Turkse Lira Rekening | 16,00% | 29 maart 2021 |
USD Rekening | 0,80% | 10 februari 2023 |
Gouden Termijn Deposito | ||
3 maanden | 2,00% | 12 mei 2023 |
6 maanden | 2,25% | 12 mei 2023 |
9 maanden | 2,30% | 12 mei 2023 |
1 jaar | 2,50% | 12 mei 2023 |
2 jaar | 2,50% | 13 maart 2023 |
3 jaar | 2,50% | 13 maart 2023 |
4 jaar | 2,50% | 13 maart 2023 |
5 jaar | 2,50% | 13 maart 2023 |
Zakelijke Termijn Deposito | ||
3 maanden | 1,60% | 29 maart 2023 |
6 maanden | 1,80% | 29 maart 2023 |
9 maanden | 2,00% | 29 maart 2023 |
1 jaar | 2,30% | 29 maart 2023 |
2 jaar | 2,50% | 29 maart 2023 |
3 jaar | 2,50% | 29 maart 2023 |
4 jaar | 2,50% | 29 maart 2023 |
5 jaar | 2,50% | 29 maart 2023 |
USD Deposito | ||
3 maanden | 1,10% | 10 februari 2023 |
6 maanden | 1,20% | 10 februari 2023 |
9 maanden | 1,50% | 10 februari 2023 |
1 jaar | 2,00% | 22 september 2022 |
2 jaar | 2,25% | 22 september 2022 |
Fix Flex Deposito | ||
1e Jaar | 0,03% | 4 september 2020 |
2e Jaar | 0,05% | 20 december 2019 |
3e Jaar | 0,08% | 4 september 2020 |
4e Jaar | 0,08% | 4 september 2020 |
5e Jaar | 0,08% | 4 september 2020 |
Rentewijzigingen voorbehouden.