Actuele rentes
Bekijk hier de actuele rentes van onze spaarproducten. Alle rentetarieven zijn op jaarbasis. De looptijden van de rentes voor de spaarrekeningen zijn variabel en voor de deposito´s zijn ze vast.
| Spaarrekeningen | Rente | Rente geldt vanaf: |
| Gouden Internet Rekening | 1,55% | 28 mei 2025 |
| Gouden Klaver Rekening | 1,55% | 28 mei 2025 |
| Gouden Zakelijke Rekening | 1,35% | 14 juli 2023 |
| Nieuwe Spaarder Actie (6 maanden) | Rente | Rente geldt vanaf: |
| Gouden Zakelijke Rekening (voor 6 maanden) | 2,80% | 22 oktober 2025 |
| Gouden Internet Rekening (voor 6 maanden) | 2.80% | 22 oktober 2025 |
| Gouden Klaver Rekening (voor 6 maanden) | 2.80% | 22 oktober 2025 |
| Vreemde Valuta Rekeningen | ||
| Turkse Lira Rekening | 35,00% | 30 januari 2024 |
| USD Rekening | 1,50% | 27 september 2023 |
| Gouden Termijn Deposito (Deposito aanvragen) | ||
| 3 maanden | 2,25% | 15 juli 2025 |
| 6 maanden | 2,05% | 02 juni 2025 |
| 9 maanden | 2,05% | 02 juni 2025 |
| 1 jaar | 2,15% | 02 juni 2025 |
| 2 jaar | 2,15% | 02 juni 2025 |
| 3 jaar | 2,20% | 02 juni 2025 |
| 4 jaar | 2,25% | 02 juni 2025 |
| 5 jaar | 2,25% | 02 juni 2025 |
| Zakelijke Termijn Deposito (Deposito aanvragen) | ||
| 3 maanden | 2,25% | 15 juli 2025 |
| 6 maanden | 2,05% | 02 juni 2025 |
| 9 maanden | 2,05% | 02 juni 2025 |
| 1 jaar | 2,15% | 02 juni 2025 |
| 2 jaar | 2,15% | 02 juni 2025 |
| 3 jaar | 2,20% | 02 juni 2025 |
| 4 jaar | 2,25% | 02 juni 2025 |
| 5 jaar | 2,25% | 02 juni 2025 |
| USD Deposito (Deposito aanvragen) | ||
| 3 maanden | 2,00% | 27 september 2023 |
| 6 maanden | 2,00% | 27 september 2023 |
| 9 maanden | 2,25% | 27 september 2023 |
| 1 jaar | 2,50% | 27 september 2023 |
| 2 jaar | 2,50% | 27 september 2023 |
Rentewijzigingen voorbehouden.