Actuele rentes
Bekijk hier de actuele rentes van onze spaarproducten. Alle rentetarieven zijn op jaarbasis. De looptijden van de rentes voor de spaarrekeningen zijn variabel en voor de deposito´s zijn ze vast.
Spaarrekeningen | Rente | Rente geldt vanaf: |
Gouden Internet Rekening Herfstbonusactie Gouden Bonusrente | 1,75% 3,50% 3,00% | 10 november 2023 25 september 2024 1 juni 2024 |
Gouden Klaver Rekening Herfstbonusactie Gouden Bonusrente | 1,75% 3,50% 3,00% | 10 november 2023 25 september 2024 1 juni 2024 |
Gouden Zakelijke Rekening Herfstbonusactie Gouden Bonusrente | 1,35% 3,50% 3,00% | 14 juli 2023 |
Nieuwe Klanten Actie (verlopen) | Rente | Rente geldt vanaf: |
Gouden Internet Rekening zie actiepagina | 3,00% | 1 juni 2024 |
Gouden Klaver Rekening zie actiepagina | 3,00% | 1 juni 2024 |
Gouden Zakelijke Rekening zie actiepagina | 3,00% | 1 juni 2024 |
Vreemde Valuta Rekeningen | ||
Turkse Lira Rekening | 35,00% | 30 januari 2024 |
USD Rekening | 1,50% | 27 september 2023 |
Gouden Termijn Deposito (Deposito aanvragen) | ||
3 maanden | 3,10% | 1 augustus 2024 |
6 maanden | 2,90% | 19 augustus 2024 |
9 maanden | 2,80% | 19 augustus 2024 |
1 jaar | 2,75% | 19 augustus 2024 |
2 jaar | 2,60% | 19 augustus 2024 |
3 jaar | 2,50% | 14 februari 2024 |
4 jaar | 2,50% | 14 februari 2024 |
5 jaar | 2,50% | 14 februari 2024 |
Zakelijke Termijn Deposito (Deposito aanvragen) | ||
3 maanden | 3,00% | 17 januari 2024 |
6 maanden | 2,50% | 19 oktober 2023 |
9 maanden | 2,50% | 19 oktober 2023 |
1 jaar | 2,80% | 27 mei 2024 |
2 jaar | 2,55% | 27 mei 2024 |
3 jaar | 2,50% | 29 maart 2023 |
4 jaar | 2,50% | 29 maart 2023 |
5 jaar | 2,50% | 29 maart 2023 |
USD Deposito (Deposito aanvragen) | ||
3 maanden | 2,00% | 27 september 2023 |
6 maanden | 2,00% | 27 september 2023 |
9 maanden | 2,25% | 27 september 2023 |
1 jaar | 2,50% | 27 september 2023 |
2 jaar | 2,50% | 27 september 2023 |
Rentewijzigingen voorbehouden.